DIRECTORY

HELIPADS IN

LOCATION LATITUDE LONGITUDE
Harsil 31˚2' 20.191" N 78˚44' 36.008" E
Raithal 30˚48' 56.914" N 78˚36' 17.802" E
Airstrip 30˚34' 59.915" N 78˚19' 40.199" E
Chinyalisaur 31˚2' 6.085" N 78˚45' 18.801" E
Harsil (Proposed) 30˚58' 31.086" N 78˚26' 19.999" E
Kharsali 30˚44' 27.914" N 78˚22' 58.001" E
ITBP Matli 30˚48' 59.800" N 78˚36' 0.001" E
Natin (Dayara) 30˚49' 15.037" N 78˚11' 30.887" E
Barkot 30˚47' 23.274" N 78˚7' 46.998" E
Naugaon 30˚50' 32.908" N 78˚15' 33.789" E
Than 30˚52' 48.298" N 78˚4' 24.214" E
Haleswar, Tezpur 26° 42' 29.88'' N 92° 46' 2.64'' E
Naya Ghagra T.E., Gohpur 26° 52' 56.28'' N 93° 35' 4.92'' E
Chaiduar College Ground, Gohpur 26° 52' 44.76'' N 93° 36' 24.48'' E
Behali T.E. Play Ground Bedeti, Behali 26° 51' 58.03'' N 93° 24' 32.58'' E
Ketela Play Ground, Behali 26° 53' 25.44'' N 93° 17' 20.00'' E
Kalapani Air Field, Ginjia 26° 48' 21.96'' N 93° 15' 9.72'' E
Missamari Army Cantonment, Missamari 26° 48' 51.84'' N 92° 35' 38.76'' E
Helem T.E., Helem 26° 51' 16.92'' N 93° 27' 54.00'' E
Missamari Play Ground, Helem 26° 47' 9.96'' N 93° 27' 53.28'' E
Rangapara College Field, Rangapara 26° 48' 45.00'' N 92° 41' 36.24'' E
Thakurbari Club Field, Rangapara 26° 47' 12.12'' N 92° 33' 23.04'' E
Pratapgarh T.E., Biswanath Chariali 26° 45' 28.80'' N 93° 5' 23.28'' E
Grazing Reserve Near Circuit House, Biswanath Chariali 26° 43' 36.12'' N 93° 8' 52.44'' E
Gwaldam Helipad 30˚0' 27.691" N 79˚33' 45.050" E
Gopeshwar Helipad 30˚24' 50.762" N 79˚19' 2.249" E
Gopeshwar Stadium Helipad 1 30˚29' 33.953" N 79˚38' 18.946" E
Gopeshwar Stadium Helipad 2 30˚24' 47.722" N 79˚19' 4.853" E
Nag Lagasari Helipad 30˚17' 31.161" N 79˚9' 22.311" E
Malari Helipad 30˚41' 13.359" N 79˚53' 48.085" E
Gairsain Helipad 30˚3' 15.845" N 79˚17' 31.035" E
Hem Kund Helipad 30˚41' 51.887" N 79˚37' 13.081" E
Lambagar Helipad (Temporary) 30˚39' 11.041" N 79˚30' 58.880" E
Govindghat Helipad 30˚37' 23.326" N 79˚33' 32.132" E
Urgam Helipad 30˚32' 10.054" N 79˚28' 6.279" E
Simaldala Helipad 30˚25' 40.553" N 79˚25' 40.127" E
Joshimath Helipad 30˚33' 18.906" N 79˚33' 56.703" E
Auli Helipad 30˚32' 10.022" N 79˚34' 16.862" E
Badrinath Helipad 30˚44' 41.601" N 79˚29' 32.085" E
Pipalkoti Helipad 30˚26' 3.358" N 79˚25' 58.272" E
Karnaprayag Helipad 30˚15' 32.968" N 79˚13' 4.274" E
Nandprayag Helipad 30˚19' 52.410" N 79˚19' 15.164" E
Ghangharia Helipad (Temporary) 30˚41' 50.074" N 79˚35' 27.830" E
Tapoban Helipad 30˚29' 35.580" N 79˚28' 16.964" E
Chamoli Government Inter College Helipad 30˚18' 37.417" N 79˚13' 4.263" E
Ghuni Helipad 30˚18' 9.035" N 79˚30' 6.151" E
Ghat Helipad 30˚15' 20.081" N 79˚27' 3.094" E
Kulsari Helipad 30˚5' 0.543" N 79˚27' 45.125" E
Pokhari Helipad 30˚20' 35.641" N 79˚12' 12.867" E
Harsil Helipad 31°2'10" N 78°45'38" E
Harsil Army Helipad 31°2'20'' N 78°44'18'' E
Raithal Helipad 30°49'2.21'' N 78°36'6.44'' E
Chinyalisaur Helipad 30°35.15'82" N 78°19'15.18" E
Kharsali Helipad 30°58'30'' N 78°4'30'' E
Indo-Tibetan Border Police (ITBP) Matli Helipad 30°44'20.78'' N 78°22'2.54'' E
ITBP Mahidanda Helipad 30°45'23'' N 78°25'37'' E
Natin Helipad 30˚48'27" N 78˚35'53" E
Barkot Helipad 30˚48'44 N 78˚12'12 E
Naugaon Helipad 30°51'12.22'' N 78°26'32.76'' E
Mori Inter College Playground Helipad 31°1'22.34'' N 78°2'42.10'' E
Purola Playground Helipad 30°53'2.40'' N 78°5'29.39'' E
Raika Maidan Mori Helipad 31°1'22.34'' N 78°2'42.10'' E
Government Inter College Didihat Helipad 29°47'59.58" N 80°15'21.92" E
Government Inter College Munsiyari Helipad 30°4'10" N 80°14'18" E
Milam Helipad 30°25'53" N 80°9'17" E
Indo-Tibetan Border Police (ITBP) Mirthi Helipad 29°46'57" N 80°16'33" E
Border Road Organisation (BRO) Darkot Helipad 30°6'11" N 80°14'45" E
Nachani Helipad 29°54'20" N 80°9'36" E
Papdi Helipad 30°4'50.98" N 80°15'42.52" E
Tomic Helipad 30°4'11.94" N 80°21'33.05" E
Bona Helipad 30°4'0.73" N 80°22'38.71" E
Pato Helipad 30°9'41.28" N 80°15'29.16" E
Laspa Helipad 30°17'9.60" N 80°12'7.78" E
Kadiri Jimiya Helipad 30°7'37.43" N 80°12'48.60" E
Lilabari Helipad 27° 17' 4.30" N 94° 5' 12.10" E
Baijnath Helipad 32° 1' 48" N 76° 22' 48" E
Dharamshala Helipad 1 32° 10' 35" N 76° 18' 28" E
Dharamshala Helipad 2 32° 15' 0" N 76° 1' 0" E
Gagal Helipad 1 32° 9' 9" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 2 31° 53' 9" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 3 32° 11' 0" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 4 32° 7' 0" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 5 32° 6' 1" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 6 32° 1' 0" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 7 32° 9' 7" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 8 31° 53' 5" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 9 32° 9' 5" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 10 32° 15' 0" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 11 31° 50' 8.50" N 76° 15' 8" E
Jaisingpur Helipad 31° 53' 9" N 36° 35' 8" E
Nurpur Helipad 32° 11' 0" N 75° 53' 6" E
Palampur Helipad 1 32° 7' 0" N 76° 33' 5" E
Palampur Helipad 2 32° 6' 1" N 76° 32' 9" E
Pong Dam Helipad 32° 1' 0" N 75° 54' 1" E
Rehan Helipad 32° 9' 7" N 75° 54' 5" E
Sapri Helipad 31° 53' 5" N 76° 17' 9" E
Yeol Helipad 32° 9' 5" N 76° 22' 2" E
Dhaliara Helipad 31° 50' 8.50" N 76° 11' 37.10" E
Shahid Bhuvnesh Dogra Ground Dehra Helipad 31° 52' 53.60" N 76° 12' 46.40" E
Army Ground Helipad Data Not Available Data Not Available
Madmaheshwar Helipad 30° 38' 11.40" N 79° 13' 11.74" E
Ukhimath G.I.C Ground Helipad 30° 31' 00.10" N 79° 4' 42.03" E
Chaumasi Helipad 30° 36' 48.01" N 79° 4' 11.12" E
Kalimath Helipad 30° 33' 1.62" N 79° 5' 0.00" E
Jaltalla Helipad 30° 35' 58.00" N 79° 4' 41.00" E
Jalmalla Helipad 30° 35' 5.00" N 79° 4' 23.00" E
Byunkhi Helipad 30° 34' 3.00" N 79° 5' 38.00" E
Raulank Helipad 30° 34' 2.00'' N 79° 7' 11.00 E
Ransi Helipad 30° 35' 28.18" N 79° 8' 25.84" E
Gondar Helipad 30° 36' 15.00" N 79° 10' 47.00" E
Kotma Helipad 30° 34' 54.78" N 79° 4' 34.20" E
Chillong Helipad 30° 36' 21.02" N 79° 4' 42.03" E
Gaurikund Helipad 30° 39' 11.35" N 79° 1' 24.35" E
Chandrapuri Helipad 30° 26' 1.42" N 79° 4' 15.95" E
Nala Helipad (Heritage Aviation) 30° 32' 34.00" N 79° 4' 82.00'' E
Nala Helipad (Deccan) 30° 32' 21.00" N 79° 4' 49.00'' E
Nala Helipad (Elevation Camp Nala) 30° 32' 34.00'' N 79° 4' 52.00'' E
Jakhdhaar Helipad (Chardham Filling) 30° 32' 14.40" N 79° 4' 19.00'' E
Fata Helipad (Pawan Hans) 30° 34' 2.90'' N 79° 3' 2.20'' E
Sersi Helipad 30° 36' 16.00'' N 79° 1' 15.00'' E
Gaurikund Helipad 30° 39' 20.70'' N 79° 1' 4.94'' E
Chirbansa Helipad 30° 39' 57.61'' N 79° 2' 14.43'' E
Bhimbali Helipad 30° 41' 19.50'' N 79° 2' 56.30'' E
Lincholi Helipad 30° 42' 24.09'' N 79° 3' 55.63'' E
Kedarnath Helipad 1 30° 43' 15.00" N 79° 3' 24.00'' E
Kedarnath Helipad 2 30° 34' 3.00" N 79° 3' 2.00'' E
Gulabrai Ground Helipad 30° 16' 42.39" N 78° 58' 16.99" E
Agustmuni Playground Helipad 30° 23' 19.00" N 79° 1' 24.00" E
Siddhsaud Helipad 30° 24' 31.00" N 78° 58' 7.00" E
Pokhri Road Helipad 30° 32’ 5.00” N 79° 0’ 38.00” E
Jasoli Helipad 30° 15' 21.40" N 79° 3' 17.90" E
Forest Chetna Park Helipad 30° 23' 33.00" N 78° 53' 43.00" E
Khaliyar Bangar Helipad 30° 29' 35.00" N 78° 55' 29.80" E
Stingri 32°33'49.46" N 77°4'21.64" E
Jispa 32°38'20.59" N 77°11'13.20" E
Sissu 32°28'5.00" N 77°7'0.05" E
Tandi 32°33'49.46" N 76°58'0.33" E
Gondhla 32°30'36.18" N 77°1'44.04" E
Tindi 32°44'59.99" N 76°27'58.19" E
Rava 32°36'4.72" N 76°56'0.04" E
Udaipur 32°43'5.00" N 76°40'11.51" E
Tingrat 32°51'29.26" N 76°47'31.42" E
Chokhang 32°41'3.73" N 76°47'37.56" E
Baring 32°38'45.16" N 76°50'30.67" E
Kaza 32°12'58.86" N 78°4'31.38" E
Sangnam 32°2'3.12" N 78°3'31.14" E
Tabo 32°5'29.45" N 78°22'59.86" E
Nimpith , under JoynagarII Block 22° 08.9553' N 88° 26.7035' E
Narayantola Ramkrishna High School, under Basanti Block ( Play ground) 22° 08.7716' N 88° 46.8240' E
Ghati Harania High School, under Joynagar II Block ( Play ground) 22° 01.0640' N 88°31.4292' E
Marairtat Roymoni Institute under Joynagar II Block (Play ground) 22°03.8197' N 88°30.1435' E
Jamtala High School,under Kuliltali Block (Play ground) 22°06.2492' N 88°34.1842' E
Golabari Hatkhola, under Canning I Block 22°12.8350' N 88°37.7902' E
Rajnarayan High SchoolItkhola, under Canning( Play ground) 22°13.3433' N 88°37.0520' E
St. Gabrial High School, under Canning I Block 22°18.8310' N 88°39.9489' E
Jibantala Play ground, under Canning II 22°25.1759' N 88°39.7560' E
Canning II Block office ground 22°25.2549' N 88°39.7676' E
Gosaba G.P. office, R.R. Govt.High School, under Gosaba Block 22°10.2242' N 88°48.1566' E
Gosaba Block office ground 22°09.7706' N 88°47.8269' E
Chandranagar Stadium,underNamkhana Block 21 °41.6624' N 88°14.9136' E
Narayanitala DhaneswarSikshaSadan, underNamkhana Block 21 °35.6628' N 88°15.7937' E
Bagdanga Khasmahal ground,under Namkhana Block 21 °40.2608' N 88°12.1060' E
Kachuberia Bus Stand , underSagar Block 21°51.6211' N 88°08.4562' E
BHANJRAROO,TISSA 32.8296 N 76.1427 E
SATRUNDI,TISSA 32.9919 N 76.2097 E
BHARMOUR HELIPAD 32.4413 N 76.5379 E
GOURIKUND HELIPAD 32.3997 N 76.6378 E
HOLI,BHARMOUR 32.3365 N 76.5442 E
CHAMBA,SULTANPUR 32.5633 N 76.1175 E
POLICE GROUND BARGAH 32.5506 N 76.1303 E
GOVT. ITI CHAMBA 32.5614 N 76.1273 E
CHAMERA NHPC-II COLONY 32.5295 N 76.1386 E
CHAMERA NHPC-1 KHAIRI 32.6047 N 75.9063E
DHARWAS,PANGI 33.1183 N 76.3633 E
SACH,PANGI 32.9975 N 76.4469 E
AJOG,PANGI 32.9219 N 76.4575 E
KILLAR,PANGI 33.085 N 76.39889 E
TRIVENI PLAYGROUND, BAKLOH 32.4659 N 75.9262 E
BANIKHET 32.5455 N 75.9474 E
BAKLOH (KAKIRA) 32.4805 N 75.9191 E
BHATTIYAT(CHOWARI) 32.4253 N 76.0143 E
GARNOTA ITI GROUND, SIHUNTA 32.3209 N 76.0914 E